STADTRADELN
Seit 2017 nimmt die Gemeinde Kalletal an der vom Kreis Lippe zentral organisierten Kampagne Wettbewerb „STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima“ teil. Im Frühsommer jeden Jahres haben fahrradbegeisterte Kalletaler die Möglichkeit, beruflich und privat viele Kilometer zurückzulegen und zu sammeln.
STADTRADELN in KALLETAL vom 17. Mai bis 06. Juni 2026
- aktiv sein, Kilometer sammeln und CO₂ sparen
Die Online-Registrierung zur Teilnahme für Kalletal ist ab sofort unter www.stadtradeln.de/kalletal möglich.
ERGEBNISSE
2017
| Radlerinnen und Radler insgesamt: | 61 |
| davon Mitglieder des Kommunalparlaments: | 4 |
| größtes Team: | 9 RadlerInnen |
| gefahrene Kilometer insgesamt: | 11.872 km |
| Einsparung CO2 : | 1.686 kg CO² |
| Platzierung in der Gesamtwertung im Kreis Lippe: | 7 |
2018
| Radlerinnen und Radler insgesamt: | 100 |
| davon Mitglieder des Kommunalparlaments: | 3 |
| größtes Team: | 13 RadlerInnen |
| gefahrene Kilometer insgesamt | 26.568 km |
| Einsparung CO2 | 3.773 kg CO² |
| Platzierung in der Gesamtwertung im Kreis Lippe | 6 |
2019
Baumpflanzung 2019
Da in 2019 pro angefangene 1.000 km im Rahmen der Kalletaler STADTRADEL-Kampagne ein Baum von der Gemeinde Kalletal gepflanzt werden sollte, hieß das am Ende: 34 neue Bäume für Kalletal!
Aufgrund der Einschränkungen bedingt durch das Corona-Virus wurden 32 Bäume, nicht wie geplant zusammen mit den fleissigen Kalletaler Radler*Innen bei einem offiziellen Pflanztermin eingesetzt, sondern unter Ausschluss der Öffentlichkeit vom Bauhof in Langenholzhausen und Kalldorf gepflanzt. Zwei Obstbäume gingen an die besten Radler*Innen der Jacobischule und fanden bereits vorab auf dem Schulgelände ein neues zuhause.
| Radlerinnen und Radler insgesamt: | 131 |
| davon Mitglieder des Kommunalparlaments: | 5 |
| größtes Team: | 23 RadlerInnen |
| gefahrene Kilometer insgesamt | 33.659 km |
| Einsparung CO2 | 4.779,6 kg CO² |
| Platzierung in der Gesamtwertung im Kreis Lippe | 6 |
2020
| Radlerinnen und Radler insgesamt: | 85 |
| davon Mitglieder des Kommunalparlaments: | 2 |
| größtes Team: | 12 RadlerInnen |
| gefahrene Kilometer insgesamt: | 23.638 km |
| Einsparung CO2 : | 3474,9 kg CO² |
| Platzierung in der Gesamtwertung im Kreis Lippe: | 7 |
2021
| Radlerinnen und Radler insgesamt: | 108 |
| davon Mitglieder des Kommunalparlaments: | 8 |
| größtes Team: | 19 RadlerInnen |
| gefahrene Kilometer insgesamt: | 32.102 km |
| Einsparung CO2 : | 4.719 kg CO² |
| Platzierung in der Gesamtwertung im Kreis Lippe: | 8 |
2022
| Radlerinnen und Radler insgesamt: | 159 |
| davon Mitglieder des Kommunalparlaments: | 8 |
| größtes Team: | 27 RadlerInnen |
| gefahrene Kilometer insgesamt: | 43.275 km |
| Einsparung CO2 : | 6.664 kg CO² |
| Platzierung in der Gesamtwertung im Kreis Lippe: | 6 |
2023
| aktive Radlerinnen und Radler insgesamt: | 164 |
| davon Mitglieder des Kommunalparlaments: | 6 |
| größtes Team: | 26 RadlerInnen |
| gefahrene Kilometer insgesamt: | 40.365 km |
| Einsparung CO2 : | 6.539 kg CO² |
| Platzierung in der Gesamtwertung im Kreis Lippe: | 7 |
2024
| aktive Radlerinnen und Radler insgesamt: | 192 |
| davon Mitglieder des Kommunalparlaments: | 4 |
| größtes Team: | 31 RadlerInnen |
| gefahrene Kilometer insgesamt: | 45.253 km |
| Einsparung: | 8t CO2-Vermeidung |
| Platzierung in der Gesamtwertung im Kreis Lippe: | 7 |
2025
| aktive Radlerinnen und Radler insgesamt: | 189 |
| davon Mitglieder des Kommunalparlaments: | 4 |
| größtes Team: | 30 RadlerInnen |
| gefahrene Kilometer insgesamt: | 41.436 km |
| Einsparung: | 6.795 kg CO2-Vermeidung |
| Platzierung in der Gesamtwertung im Kreis Lippe: | 7 |






