Ortschaft | Einwohner | Fläche | Weitere Infos |
---|---|---|---|
Ortschaft Asendorf | Einwohner 215 | Fläche 6,16 qkm | Weitere Infos zu Asendorf |
Ortschaft Bavenhausen | Einwohner 713 | Fläche 7,08 qkm | Weitere Infos zu Bavenhausen |
Ortschaft Bentorf | Einwohner 940 | Fläche 6,13 qkm | Weitere Infos zu Bentorf |
Ortschaft Brosen | Einwohner 341 | Fläche 7,53 qkm | Weitere Infos zu Brosen |
Ortschaft Erder | Einwohner 647 | Fläche 5,91 qkm | Weitere Infos zu Erder |
Ortschaft Heidelbeck | Einwohner 543 | Fläche 8,98 qkm | Weitere Infos zu Heidelbeck |
Ortschaft Henstorf | Einwohner 161 | Fläche 6,01 qkm | Weitere Infos zu Henstorf |
Ortschaft Hohenhausen | Einwohner 3.444 | Fläche 10,45 qkm | Weitere Infos zu Hohenhausen |
Ortschaft Kalldorf | Einwohner 1.130 | Fläche 9,69 qkm | Weitere Infos zu Kalldorf |
Ortschaft Langenholzhausen | Einwohner 1.249 | Fläche 12,15 qkm | Weitere Infos zu Langenholzhausen |
Ortschaft Lüdenhausen | Einwohner 932 | Fläche 7,30 qkm | Weitere Infos zu Lüdenhausen |
Ortschaft Osterhagen | Einwohner 26 | Fläche 3,14 qkm | Weitere Infos zu Osterhagen |
Ortschaft Stemmen | Einwohner 904 | Fläche 4,66 qkm | Weitere Infos zu Stemmen |
Ortschaft Talle | Einwohner 990 | Fläche 6,04 qkm | Weitere Infos zu Talle |
Ortschaft Varenholz | Einwohner 592 | Fläche 6,10 qkm | Weitere Infos zu Varenholz |
Ortschaft Westorf | Einwohner 743 | Fläche 5,09 qkm | Weitere Infos zu Westorf |
(Stand März 2022)